top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/18 | 771.23 | 155.86 | 352.98 |
jul/18 | 771.23 | 155.86 | 349.77 |
jun/18 | 860.78 | 146.04 | 359.25 |
mai/18 | 836.62 | 155.23 | 353.86 |
abr/18 | 893.72 | 166.07 | 374.16 |
mar/18 | 786.8 | 179.74 | 352.7 |
fev/18 | 604.87 | 166.41 | 335.72 |
jan/18 | 646.54 | 171.33 | 332.3 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/18 | 3555.5 | 1612.88 | 2482.31 |
jul/18 | 3571.13 | 1612.88 | 2488.53 |
jun/18 | 3618.24 | 1517.76 | 2495.12 |
mai/18 | 3605.79 | 1570.72 | 2485.64 |
abr/18 | 3880.86 | 1533.55 | 2580.91 |
mar/18 | 4059.03 | 1550.31 | 2630.21 |
fev/18 | 3903.47 | 1564.45 | 2608.16 |
jan/18 | 3741.69 | 1580.93 | 2537.02 |
bottom of page
