top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/19 | 748.27 | 169.96 | 373.47 |
jul/19 | 748.27 | 169.25 | 370.03 |
jun/19 | 748.27 | 169.25 | 365.9 |
mai/19 | 748.27 | 169.25 | 362.81 |
abr/19 | 771.23 | 147.33 | 351.94 |
mar/19 | 771.23 | 143.55 | 355.08 |
fev/19 | 771.23 | 143.55 | 352.12 |
jan/19 | 771.23 | 149.29 | 356.61 |
dez/18 | 771.23 | 149.29 | 356.61 |
nov/18 | 771.23 | 149.29 | 356.53 |
out/18 | 771.23 | 149.29 | 356.52 |
set/18 | 771.23 | 155.86 | 353.22 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/19 | 3895.08 | 1719.02 | 2691.51 |
jul/19 | 3915.58 | 1710.82 | 2702.51 |
jun/19 | 3874.45 | 1682.56 | 2643.4 |
mai/19 | 3786.18 | 1638.91 | 2572.48 |
abr/19 | 3355.78 | 1720.88 | 2406.38 |
mar/19 | 3355.78 | 1633.48 | 2360.74 |
fev/19 | 3355.78 | 1599.43 | 2325.95 |
jan/19 | 3607.94 | 1570.15 | 2458.94 |
dez/18 | 3607.94 | 1570.15 | 2458.94 |
nov/18 | 3607.94 | 1570.15 | 2460.16 |
out/18 | 3607.94 | 1570.15 | 2462.23 |
set/18 | 3555.5 | 1612.88 | 2465.11 |
bottom of page
