top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/20 | 788.6 | 173.82 | 378.09 |
jul/20 | 761.15 | 165.47 | 371.32 |
jun/20 | 761.15 | 165.47 | 371.32 |
mai/20 | 745.49 | 165.47 | 374.74 |
abr/20 | 745.49 | 165.47 | 374.74 |
mar/20 | 745.49 | 165.47 | 375.45 |
fev/20 | 745.49 | 166.59 | 375.64 |
jan/20 | 745.49 | 171.08 | 374.64 |
dez/19 | 745.49 | 171.08 | 367.36 |
nov/19 | 745.49 | 171.08 | 368.14 |
out/19 | 748.27 | 171.08 | 367.74 |
set/19 | 748.27 | 169.96 | 367.36 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/20 | 3034.19 | 1456.25 | 2211.18 |
jul/20 | 3265.4 | 1656.84 | 2409.3 |
jun/20 | 3265.4 | 1656.84 | 2409.3 |
mai/20 | 3265.4 | 1620.28 | 2387.52 |
abr/20 | 3333.16 | 1596.17 | 2372.2 |
mar/20 | 3548.59 | 1811.6 | 2591.65 |
fev/20 | 3548.59 | 1811.6 | 2589.39 |
jan/20 | 3548.59 | 1810.21 | 2587.9 |
dez/19 | 3665.26 | 2031.04 | 2757.36 |
nov/19 | 3846.58 | 2031.04 | 2790.02 |
out/19 | 3883.48 | 1655.77 | 2666.9 |
set/19 | 3954 | 1674.67 | 2704.96 |
bottom of page
