top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/21 | 533.1 | 231.95 | 375.1 |
jul/21 | 520.76 | 231.95 | 369.47 |
jun/21 | 520.76 | 231.95 | 369.32 |
mai/21 | 758.44 | 227.85 | 419.92 |
abr/21 | 758.44 | 227.85 | 435.56 |
mar/21 | 758.44 | 223.64 | 432.87 |
fev/21 | 758.44 | 216.06 | 408.62 |
jan/21 | 758.44 | 216.06 | 408.57 |
dez/20 | 758.44 | 214.06 | 382.01 |
nov/20 | 758.44 | 204.65 | 386.86 |
out/20 | 790.53 | 204.65 | 385.43 |
set/20 | 790.53 | 204.65 | 385.04 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/21 | 2442.91 | 1182.43 | 1540.99 |
jul/21 | 2457.17 | 1105.41 | 1492.79 |
jun/21 | 2398.09 | 1105.41 | 1493.22 |
mai/21 | 2299.1 | 1384.39 | 1723.8 |
abr/21 | 2299.1 | 1384.39 | 1723.8 |
mar/21 | 2433.57 | 1475.03 | 1725.42 |
fev/21 | 2276.83 | 1416.46 | 1687.04 |
jan/21 | 2276.83 | 1374.04 | 1663.67 |
dez/20 | 3326.45 | 1765.46 | 2325.08 |
nov/20 | 3276.7 | 1755.12 | 2293.23 |
out/20 | 3276.7 | 1755.12 | 2299.73 |
set/20 | 3276.7 | 1755.12 | 2294.65 |
bottom of page
