top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/24 | 1567.01 | 167.83 | 535.96 |
jul/24 | 1567.01 | 167.83 | 533.5 |
jun/24 | 1567.01 | 167.83 | 531.22 |
mai/24 | 1542.01 | 166.11 | 521.47 |
abr/24 | 1502.35 | 163.61 | 505.11 |
mar/24 | 1520.74 | 185.54 | 554.61 |
fev/24 | 1520.74 | 185.54 | 550.01 |
jan/24 | 1520.74 | 192.12 | 550.44 |
dez/23 | 1520.74 | 185.54 | 563.68 |
nov/23 | 1520.74 | 185.54 | 556.51 |
out/23 | 1520.74 | 184.42 | 534.8 |
set/23 | 1528.36 | 184.42 | 536.88 |
ago/23 | 1531.1 | 184.39 | 549.58 |
jul/23 | 1534.65 | 174.37 | 555.15 |
jun/23 | 1622.15 | 167.52 | 560.6 |
mai/23 | 1541 | 171.71 | 547 |
abr/23 | 1453.5 | 160.53 | 544.43 |
mar/23 | 1444.68 | 146.64 | 504.58 |
fev/23 | 675.37 | 248.25 | 393 |
jan/23 | 453.07 | 300.88 | 371.16 |
dez/22 | 642.19 | 264.15 | 371.23 |
nov/22 | 642.19 | 264.15 | 371.23 |
out/22 | 642.19 | 284.21 | 381.26 |
set/22 | 642.19 | 284.21 | 381.26 |
ago/22 | 646.52 | 284.21 | 383.67 |
jul/22 | 646.52 | 274.21 | 382.24 |
jun/22 | 646.52 | 266.63 | 378.53 |
mai/22 | 658.7 | 227.14 | 347.48 |
abr/22 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
mar/22 | 710.1 | 279.58 | 493.53 |
fev/22 | 757.72 | 327.2 | 407.19 |
jan/22 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
dez/21 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
nov/21 | 718.22 | 270.44 | 389.63 |
out/21 | 499.77 | 203.25 | 342.63 |
set/21 | 499.77 | 203.25 | 345.8 |
ago/21 | 533.1 | 231.95 | 375.1 |
jul/21 | 520.76 | 231.95 | 369.47 |
jun/21 | 520.76 | 231.95 | 369.32 |
mai/21 | 758.44 | 227.85 | 419.92 |
abr/21 | 758.44 | 227.85 | 435.56 |
mar/21 | 758.44 | 223.64 | 432.87 |
fev/21 | 758.44 | 216.06 | 408.62 |
jan/21 | 758.44 | 216.06 | 408.57 |
dez/20 | 758.44 | 214.06 | 382.01 |
nov/20 | 758.44 | 204.65 | 386.86 |
out/20 | 790.53 | 204.65 | 385.43 |
set/20 | 790.53 | 204.65 | 385.04 |
ago/20 | 788.6 | 173.82 | 378.09 |
jul/20 | 761.15 | 165.47 | 371.32 |
jun/20 | 761.15 | 165.47 | 371.32 |
mai/20 | 745.49 | 165.47 | 374.74 |
abr/20 | 745.49 | 165.47 | 374.74 |
mar/20 | 745.49 | 165.47 | 375.45 |
fev/20 | 745.49 | 166.59 | 375.64 |
jan/20 | 745.49 | 171.08 | 374.64 |
dez/19 | 745.49 | 171.08 | 367.36 |
nov/19 | 745.49 | 171.08 | 368.14 |
out/19 | 748.27 | 171.08 | 367.74 |
set/19 | 748.27 | 169.96 | 367.36 |
ago/19 | 748.27 | 169.96 | 373.47 |
jul/19 | 748.27 | 169.25 | 370.03 |
jun/19 | 748.27 | 169.25 | 365.9 |
mai/19 | 748.27 | 169.25 | 362.81 |
abr/19 | 771.23 | 147.33 | 351.94 |
mar/19 | 771.23 | 143.55 | 355.08 |
fev/19 | 771.23 | 143.55 | 352.12 |
jan/19 | 771.23 | 149.29 | 356.61 |
dez/18 | 771.23 | 149.29 | 356.61 |
nov/18 | 771.23 | 149.29 | 356.53 |
out/18 | 771.23 | 149.29 | 356.52 |
set/18 | 771.23 | 155.86 | 353.22 |
ago/18 | 771.23 | 155.86 | 352.98 |
jul/18 | 771.23 | 155.86 | 349.77 |
jun/18 | 860.78 | 146.04 | 359.25 |
mai/18 | 836.62 | 155.23 | 353.86 |
abr/18 | 893.72 | 166.07 | 374.16 |
mar/18 | 786.8 | 179.74 | 352.7 |
fev/18 | 604.87 | 166.41 | 335.72 |
jan/18 | 646.54 | 171.33 | 332.3 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|
Loading...
bottom of page
