top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/22 | 646.52 | 284.21 | 383.67 |
jul/22 | 646.52 | 274.21 | 382.24 |
jun/22 | 646.52 | 266.63 | 378.53 |
mai/22 | 658.7 | 227.14 | 347.48 |
abr/22 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
mar/22 | 710.1 | 279.58 | 493.53 |
fev/22 | 757.72 | 327.2 | 407.19 |
jan/22 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
dez/21 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
nov/21 | 718.22 | 270.44 | 389.63 |
out/21 | 499.77 | 203.25 | 342.63 |
set/21 | 499.77 | 203.25 | 345.8 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/22 | 2285.11 | 1309.95 | 1789.66 |
jul/22 | 2363.46 | 1356.31 | 1832.27 |
jun/22 | 2389.36 | 1297.6 | 1825.07 |
mai/22 | 2073.02 | 1309.5 | 1507.67 |
abr/22 | 2295.18 | 1186.65 | 1587.7 |
mar/22 | 2051.76 | 1064.94 | 1586.02 |
fev/22 | 2284.04 | 1186.65 | 1582.14 |
jan/22 | 2295.18 | 1186.65 | 1587.7 |
dez/21 | 2295.18 | 1186.65 | 1589.3 |
nov/21 | 2300.91 | 1186.65 | 1593.72 |
out/21 | 2432.52 | 1255.46 | 1561.32 |
set/21 | 2433.52 | 1321.32 | 1535.73 |
bottom of page
