top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/23 | 1531.1 | 184.39 | 549.58 |
jul/23 | 1534.65 | 174.37 | 555.15 |
jun/23 | 1622.15 | 167.52 | 560.6 |
mai/23 | 1541 | 171.71 | 547 |
abr/23 | 1453.5 | 160.53 | 544.43 |
mar/23 | 1444.68 | 146.64 | 504.58 |
fev/23 | 675.37 | 248.25 | 393 |
jan/23 | 453.07 | 300.88 | 371.16 |
dez/22 | 642.19 | 264.15 | 371.23 |
nov/22 | 642.19 | 264.15 | 371.23 |
out/22 | 642.19 | 284.21 | 381.26 |
set/22 | 642.19 | 284.21 | 381.26 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/23 | 9536.75 | 1819.15 | 3758.38 |
jul/23 | 8435.62 | 1635.61 | 3319.08 |
jun/23 | 8505.17 | 1584.87 | 3427.69 |
mai/23 | 8509.09 | 1558.64 | 3257.81 |
abr/23 | 8509.09 | 1546 | 3229.57 |
mar/23 | 8407.18 | 1500.88 | 3105.62 |
fev/23 | 3010.16 | 1375.62 | 2065.21 |
jan/23 | 1900.92 | 1130.91 | 1536.06 |
dez/22 | 2033.74 | 1112.96 | 1562.28 |
nov/22 | 2033.74 | 1112.96 | 1572.72 |
out/22 | 2144.04 | 1337.8 | 1728.22 |
set/22 | 2144.04 | 1323.3 | 1720.97 |
bottom of page
