top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
---|---|---|---|
ago/24 | 1567.01 | 167.83 | 535.96 |
jul/24 | 1567.01 | 167.83 | 533.5 |
jun/24 | 1567.01 | 167.83 | 531.22 |
mai/24 | 1542.01 | 166.11 | 521.47 |
abr/24 | 1502.35 | 163.61 | 505.11 |
mar/24 | 1520.74 | 185.54 | 554.61 |
fev/24 | 1520.74 | 185.54 | 550.01 |
jan/24 | 1520.74 | 192.12 | 550.44 |
dez/23 | 1520.74 | 185.54 | 563.68 |
nov/23 | 1520.74 | 185.54 | 556.51 |
out/23 | 1520.74 | 184.42 | 534.8 |
set/23 | 1528.36 | 184.42 | 536.88 |
ago/23 | 1531.1 | 184.39 | 549.58 |
jul/23 | 1534.65 | 174.37 | 555.15 |
jun/23 | 1622.15 | 167.52 | 560.6 |
mai/23 | 1541 | 171.71 | 547 |
abr/23 | 1453.5 | 160.53 | 544.43 |
mar/23 | 1444.68 | 146.64 | 504.58 |
fev/23 | 675.37 | 248.25 | 393 |
jan/23 | 453.07 | 300.88 | 371.16 |
dez/22 | 642.19 | 264.15 | 371.23 |
nov/22 | 642.19 | 264.15 | 371.23 |
out/22 | 642.19 | 284.21 | 381.26 |
set/22 | 642.19 | 284.21 | 381.26 |
ago/22 | 646.52 | 284.21 | 383.67 |
jul/22 | 646.52 | 274.21 | 382.24 |
jun/22 | 646.52 | 266.63 | 378.53 |
mai/22 | 658.7 | 227.14 | 347.48 |
abr/22 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
mar/22 | 710.1 | 279.58 | 493.53 |
fev/22 | 757.72 | 327.2 | 407.19 |
jan/22 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
dez/21 | 718.22 | 274.76 | 403.14 |
nov/21 | 718.22 | 270.44 | 389.63 |
out/21 | 499.77 | 203.25 | 342.63 |
set/21 | 499.77 | 203.25 | 345.8 |
ago/21 | 533.1 | 231.95 | 375.1 |
jul/21 | 520.76 | 231.95 | 369.47 |
jun/21 | 520.76 | 231.95 | 369.32 |
mai/21 | 758.44 | 227.85 | 419.92 |
abr/21 | 758.44 | 227.85 | 435.56 |
mar/21 | 758.44 | 223.64 | 432.87 |
fev/21 | 758.44 | 216.06 | 408.62 |
jan/21 | 758.44 | 216.06 | 408.57 |
dez/20 | 758.44 | 214.06 | 382.01 |
nov/20 | 758.44 | 204.65 | 386.86 |
out/20 | 790.53 | 204.65 | 385.43 |
set/20 | 790.53 | 204.65 | 385.04 |
ago/20 | 788.6 | 173.82 | 378.09 |
jul/20 | 761.15 | 165.47 | 371.32 |
jun/20 | 761.15 | 165.47 | 371.32 |
mai/20 | 745.49 | 165.47 | 374.74 |
abr/20 | 745.49 | 165.47 | 374.74 |
mar/20 | 745.49 | 165.47 | 375.45 |
fev/20 | 745.49 | 166.59 | 375.64 |
jan/20 | 745.49 | 171.08 | 374.64 |
dez/19 | 745.49 | 171.08 | 367.36 |
nov/19 | 745.49 | 171.08 | 368.14 |
out/19 | 748.27 | 171.08 | 367.74 |
set/19 | 748.27 | 169.96 | 367.36 |
ago/19 | 748.27 | 169.96 | 373.47 |
jul/19 | 748.27 | 169.25 | 370.03 |
jun/19 | 748.27 | 169.25 | 365.9 |
mai/19 | 748.27 | 169.25 | 362.81 |
abr/19 | 771.23 | 147.33 | 351.94 |
mar/19 | 771.23 | 143.55 | 355.08 |
fev/19 | 771.23 | 143.55 | 352.12 |
jan/19 | 771.23 | 149.29 | 356.61 |
dez/18 | 771.23 | 149.29 | 356.61 |
nov/18 | 771.23 | 149.29 | 356.53 |
out/18 | 771.23 | 149.29 | 356.52 |
set/18 | 771.23 | 155.86 | 353.22 |
ago/18 | 771.23 | 155.86 | 352.98 |
jul/18 | 771.23 | 155.86 | 349.77 |
jun/18 | 860.78 | 146.04 | 359.25 |
mai/18 | 836.62 | 155.23 | 353.86 |
abr/18 | 893.72 | 166.07 | 374.16 |
mar/18 | 786.8 | 179.74 | 352.7 |
fev/18 | 604.87 | 166.41 | 335.72 |
jan/18 | 646.54 | 171.33 | 332.3 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
---|---|---|---|
ago/24 | 7785.48 | 2030.81 | 4075.53 |
jul/24 | 7807.28 | 2007.54 | 4077.66 |
jun/24 | 7807.28 | 2007.54 | 4076.6 |
mai/24 | 7864.24 | 1985.59 | 4057.44 |
abr/24 | 8818.83 | 1989.74 | 3933.21 |
mar/24 | 8713.82 | 1995.73 | 3908.83 |
fev/24 | 8713.82 | 1995.73 | 3911.64 |
jan/24 | 7608.95 | 1980.25 | 3859.22 |
dez/23 | 8713.13 | 1954.57 | 3884.71 |
nov/23 | 9375.95 | 1901.69 | 3913.99 |
out/23 | 9662.56 | 1805.47 | 3852.64 |
set/23 | 9672.5 | 1835.63 | 3859.37 |
ago/23 | 9536.75 | 1819.15 | 3758.38 |
jul/23 | 8435.62 | 1635.61 | 3319.08 |
jun/23 | 8505.17 | 1584.87 | 3427.69 |
mai/23 | 8509.09 | 1558.64 | 3257.81 |
abr/23 | 8509.09 | 1546 | 3229.57 |
mar/23 | 8407.18 | 1500.88 | 3105.62 |
fev/23 | 3010.16 | 1375.62 | 2065.21 |
jan/23 | 1900.92 | 1130.91 | 1536.06 |
dez/22 | 2033.74 | 1112.96 | 1562.28 |
nov/22 | 2033.74 | 1112.96 | 1572.72 |
out/22 | 2144.04 | 1337.8 | 1728.22 |
set/22 | 2144.04 | 1323.3 | 1720.97 |
ago/22 | 2285.11 | 1309.95 | 1789.66 |
jul/22 | 2363.46 | 1356.31 | 1832.27 |
jun/22 | 2389.36 | 1297.6 | 1825.07 |
mai/22 | 2073.02 | 1309.5 | 1507.67 |
abr/22 | 2295.18 | 1186.65 | 1587.7 |
mar/22 | 2051.76 | 1064.94 | 1586.02 |
fev/22 | 2284.04 | 1186.65 | 1582.14 |
jan/22 | 2295.18 | 1186.65 | 1587.7 |
dez/21 | 2295.18 | 1186.65 | 1589.3 |
nov/21 | 2300.91 | 1186.65 | 1593.72 |
out/21 | 2432.52 | 1255.46 | 1561.32 |
set/21 | 2433.52 | 1321.32 | 1535.73 |
ago/21 | 2442.91 | 1182.43 | 1540.99 |
jul/21 | 2457.17 | 1105.41 | 1492.79 |
jun/21 | 2398.09 | 1105.41 | 1493.22 |
mai/21 | 2299.1 | 1384.39 | 1723.8 |
abr/21 | 2299.1 | 1384.39 | 1723.8 |
mar/21 | 2433.57 | 1475.03 | 1725.42 |
fev/21 | 2276.83 | 1416.46 | 1687.04 |
jan/21 | 2276.83 | 1374.04 | 1663.67 |
dez/20 | 3326.45 | 1765.46 | 2325.08 |
nov/20 | 3276.7 | 1755.12 | 2293.23 |
out/20 | 3276.7 | 1755.12 | 2299.73 |
set/20 | 3276.7 | 1755.12 | 2294.65 |
ago/20 | 3034.19 | 1456.25 | 2211.18 |
jul/20 | 3265.4 | 1656.84 | 2409.3 |
jun/20 | 3265.4 | 1656.84 | 2409.3 |
mai/20 | 3265.4 | 1620.28 | 2387.52 |
abr/20 | 3333.16 | 1596.17 | 2372.2 |
mar/20 | 3548.59 | 1811.6 | 2591.65 |
fev/20 | 3548.59 | 1811.6 | 2589.39 |
jan/20 | 3548.59 | 1810.21 | 2587.9 |
dez/19 | 3665.26 | 2031.04 | 2757.36 |
nov/19 | 3846.58 | 2031.04 | 2790.02 |
out/19 | 3883.48 | 1655.77 | 2666.9 |
set/19 | 3954 | 1674.67 | 2704.96 |
ago/19 | 3895.08 | 1719.02 | 2691.51 |
jul/19 | 3915.58 | 1710.82 | 2702.51 |
jun/19 | 3874.45 | 1682.56 | 2643.4 |
mai/19 | 3786.18 | 1638.91 | 2572.48 |
abr/19 | 3355.78 | 1720.88 | 2406.38 |
mar/19 | 3355.78 | 1633.48 | 2360.74 |
fev/19 | 3355.78 | 1599.43 | 2325.95 |
jan/19 | 3607.94 | 1570.15 | 2458.94 |
dez/18 | 3607.94 | 1570.15 | 2458.94 |
nov/18 | 3607.94 | 1570.15 | 2460.16 |
out/18 | 3607.94 | 1570.15 | 2462.23 |
set/18 | 3555.5 | 1612.88 | 2465.11 |
ago/18 | 3555.5 | 1612.88 | 2482.31 |
jul/18 | 3571.13 | 1612.88 | 2488.53 |
jun/18 | 3618.24 | 1517.76 | 2495.12 |
mai/18 | 3605.79 | 1570.72 | 2485.64 |
abr/18 | 3880.86 | 1533.55 | 2580.91 |
mar/18 | 4059.03 | 1550.31 | 2630.21 |
fev/18 | 3903.47 | 1564.45 | 2608.16 |
jan/18 | 3741.69 | 1580.93 | 2537.02 |
bottom of page