top of page
MERCADO IMOBILIÁRIO DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
TERRENOS
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/24 | 1567.01 | 167.83 | 535.96 |
jul/24 | 1567.01 | 167.83 | 533.5 |
jun/24 | 1567.01 | 167.83 | 531.22 |
mai/24 | 1542.01 | 166.11 | 521.47 |
abr/24 | 1502.35 | 163.61 | 505.11 |
mar/24 | 1520.74 | 185.54 | 554.61 |
fev/24 | 1520.74 | 185.54 | 550.01 |
jan/24 | 1520.74 | 192.12 | 550.44 |
dez/23 | 1520.74 | 185.54 | 563.68 |
nov/23 | 1520.74 | 185.54 | 556.51 |
out/23 | 1520.74 | 184.42 | 534.8 |
set/23 | 1528.36 | 184.42 | 536.88 |
ÁREA CONSTRUÍDA
DATA | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|
ago/24 | 7785.48 | 2030.81 | 4075.53 |
jul/24 | 7807.28 | 2007.54 | 4077.66 |
jun/24 | 7807.28 | 2007.54 | 4076.6 |
mai/24 | 7864.24 | 1985.59 | 4057.44 |
abr/24 | 8818.83 | 1989.74 | 3933.21 |
mar/24 | 8713.82 | 1995.73 | 3908.83 |
fev/24 | 8713.82 | 1995.73 | 3911.64 |
jan/24 | 7608.95 | 1980.25 | 3859.22 |
dez/23 | 8713.13 | 1954.57 | 3884.71 |
nov/23 | 9375.95 | 1901.69 | 3913.99 |
out/23 | 9662.56 | 1805.47 | 3852.64 |
set/23 | 9672.5 | 1835.63 | 3859.37 |
bottom of page
