top of page
CESTA BÁSICA DE DOURADOS
Dados Mensais
Mercado Imobiliário: Texto
EVOLUÇÃO DO PREÇO
DATA | Valor |
---|---|
out/24 | 656.44 |
set/24 | 641.84 |
ago/24 | 629.35 |
jul/24 | 620.19 |
jun/24 | 665.16 |
mai/24 | 685.94 |
abr/24 | 659.41 |
mar/24 | 659.47 |
fev/24 | 666.92 |
jan/24 | 671.24 |
dez/23 | 635.82 |
nov/23 | 626.07 |
out/23 | 623.63 |
set/23 | 634.07 |
ago/23 | 645.24 |
jul/23 | 646 |
jun/23 | 663.99 |
mai/23 | 667.83 |
abr/23 | 656.86 |
mar/23 | 639.9 |
fev/23 | 647.07 |
jan/23 | 635.06 |
dez/22 | 652.25 |
nov/22 | 653.36 |
out/22 | 662.26 |
set/22 | 645.61 |
ago/22 | 605 |
jul/22 | 623.52 |
jun/22 | 646 |
mai/22 | 677.16 |
abr/22 | 682.9 |
mar/22 | 691.9 |
fev/22 | 623.25 |
jan/22 | 613.59 |
dez/21 | 599.86 |
nov/21 | 601.7 |
out/21 | 630.06 |
set/21 | 590.39 |
ago/21 | 595.88 |
jul/21 | 578.87 |
jun/21 | 565.95 |
mai/21 | 559.02 |
abr/21 | 543.19 |
mar/21 | 546.92 |
fev/21 | 546.01 |
jan/21 | 569.97 |
dez/20 | 568.49 |
nov/20 | 559.17 |
out/20 | 540.55 |
set/20 | 498.19 |
ago/20 | 476.72 |
jul/20 | 445.38 |
jun/20 | 451.32 |
mai/20 | 455.09 |
abr/20 | 445.48 |
mar/20 | 427.42 |
fev/20 | 413.89 |
jan/20 | 408.67 |
dez/19 | 438.58 |
nov/19 | 432.29 |
out/19 | 383.47 |
set/19 | 369.59 |
ago/19 | 379.07 |
jul/19 | 374.2 |
jun/19 | 405.92 |
mai/19 | 393.62 |
abr/19 | 429.95 |
mar/19 | 434.95 |
fev/19 | 406.25 |
jan/19 | 378.67 |
bottom of page